当前位置: 空调网 >> 家用中央空调 >> 格力家庭中央空调TOPS系列,GMV-H300W/B(一拖十),适用面积约350平米
套餐说明
具体配置
套餐形式: | 家用一拖十套餐,含设备、材料、施工及售后服务 |
---|---|
外 机: | 380V-50Hz GMV-H300W/B 直流变频新冷媒单管室外机 |
内 机: | 超薄200mm厚风管式内机(侧出下回风),可选电辅型 |
空调面积: | 约228平米 |
建筑面积: | 约350平米 |
适用房型: | 格力家庭中央空调TOPS系列,GMV-H300W/B(一拖十),适用面积约350平米 |
空调型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 功率(KW) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|
GMV-H300W/B 详细参数 | 空调主机 | |||
GMV-NHR22PL/A 详细参数 | 2.2 | 2.5 | 0.065 | 约14平米左右 |
GMV-NHR22PL/A 详细参数 | 2.2 | 2.5 | 0.065 | 约14平米左右 |
GMV-NHR28PL/A 详细参数 | 2.8 | 3.2 | 0.065 | 约18平米左右 |
GMV-NHR28PL/A 详细参数 | 2.8 | 3.2 | 0.065 | 约18平米左右 |
GMV-NHR36PL/A 详细参数 | 3.6 | 4.0 | 0.065 | 约23平米左右 |
GMV-NHR36PL/A 详细参数 | 3.6 | 4.0 | 0.065 | 约23平米左右 |
GMV-NHR36PL/A 详细参数 | 3.6 | 4.0 | 0.065 | 约23平米左右 |
GMV-NHR45PL/A 详细参数 | 4.5 | 5.0 | 0.08 | 约28平米左右 |
GMV-NHR45PL/A 详细参数 | 4.5 | 5.0 | 0.08 | 约28平米左右 |
GMV-NHR63PL/A 详细参数 | 6.3 | 7.0 | 0.08 | 约39平米左右 |
产品介绍




更改套餐后可自动计算价格及内外机匹配是否合适
空调型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 功率(KW) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|
GMV-H300W/B | 空调主机 | |||
2.2 | 2.5 | 0.065 | 约14平米左右 | |
2.2 | 2.5 | 0.065 | 约14平米左右 | |
2.8 | 3.2 | 0.065 | 约18平米左右 | |
2.8 | 3.2 | 0.065 | 约18平米左右 | |
3.6 | 4.0 | 0.065 | 约23平米左右 | |
3.6 | 4.0 | 0.065 | 约23平米左右 | |
3.6 | 4.0 | 0.065 | 约23平米左右 | |
4.5 | 5.0 | 0.08 | 约28平米左右 | |
4.5 | 5.0 | 0.08 | 约28平米左右 | |
6.3 | 7.0 | 0.08 | 约39平米左右 |

品牌介绍

